| Условия размещения по медицинским программам | Базовая | Оздоровление | Кардиология | Тур выходного дня | ||||
| стоимость 1 койко-дня, руб. | стоимость 1 койко-дня, руб. | стоимость 1 койко-дня, руб. | стоимость 1 койко-дня, руб. | |||||
| с 1.10.25 по 24.12.25 и с 9.01.26 по 31.03.26 | с 25.12.25 по 08.01.26 | с 1.10.25 по 24.12.25 и с 9.01.26 по 31.03.26 | с 25.12.25 по 08.01.26 | с 1.10.25 по 31.03.26 | с 1.10.25 по 31.03.26 | |||
| одноместный | 1 категория Комфорт | взрослый | 4800 | 5000 | 4450 | 4600 | 5800 | 3500 |
| ребенок* доп.место | 3400 | 3500 | 3150 | 3250 | Х | 2350 | ||
| 1 категория Стандарт | взрослый | 4000 | 4200 | 3650 | 3800 | 5000 | 3000 | |
| ребенок* доп.место | 2400 | 2600 | 2600 | 2700 | Х | 1800 | ||
| двухместный | 1 категория Комфорт | взрослый без подселения | 6000 | 6200 | 5600 | 5800 | 7000 | 4500 |
| взрослый с подселением | 4200 | 4400 | 3850 | 4000 | 5200 | 3100 | ||
| ребенок* на осн.место | 3000 | 3200 | 2750 | 2850 | Х | 2500 | ||
| ребенок* на доп.место | 2400 | 2600 | 2200 | 2300 | Х | 1800 | ||
| 1 категория Стандарт | взрослый без подселения | 5000 | 5500 | 4650 | 5150 | 6000 | 4000 | |
| взрослый с подселением | 3700 | 3900 | 3350 | 3500 | 4700 | 2800 | ||
| ребенок* на осн.место | 2700 | 3000 | 2450 | 2550 | Х | 2500 | ||
| ребенок* на доп.место | 2100 | 2400 | 1900 | 2000 | Х | 1800 | ||
| 2 категория | взрослый без подселения | 4500 | 5000 | 4150 | 4650 | Х | 3200 | |
| взрослый с подселением | 3400 | 3600 | 3000 | 3250 | Х | 2400 | ||
| ребенок* на осн.место | 2400 | 2500 | 2100 | 2250 | Х | 2400 | ||
| ребенок* на доп.место | 2000 | 2200 | 1750 | 2000 | Х | 1400 | ||
| двухкомнатный | 1 категория Стандарт | взрослый без подселения | 7100 | 8000 | 6750 | 7600 | 8100 | 5000 |
| взрослый с подселением | 5000 | 5500 | 4650 | 5100 | 6000 | 3500 | ||
| взрослый на доп.место | 4000 | 4500 | 3650 | 4150 | 5000 | 2500 | ||
| ребенок* на осн.место | 3100 | 3250 | 2850 | 3000 | Х | 2700 | ||
| ребенок* на доп.место | 2650 | 2800 | 2450 | 2600 | Х | 2000 | ||
| Люкс | взрослый без подселения | 10000 | 10500 | 9600 | 10100 | 11000 | 8700 | |
| взрослый с подселением | 7400 | 7600 | 7000 | 7200 | 8400 | 6000 | ||
| взрослый на доп.место | 5300 | 5500 | 4900 | 5100 | 6300 | 4800 | ||
| ребенок* на осн.место | 3600 | 4000 | 3200 | 3600 | Х | 3100 | ||
| ребенок* на доп.место | 2800 | 3000 | 2400 | 2600 | Х | 2650 | ||
*ребенок - до 14 лет
стоиомсть без НДС